В 2018 году Центральный Банк России планирует выпустить 45 памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов. Многие серии, выпускаемые ранее, будут продолжены.
№п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
Памятные монеты из драгоценных металлов | ||||
Серия: «Выдающиеся личности России» | ||||
1 | Балетмейстер М.И. Петипа, к 200-летию со дня рождения (11.03.1818) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3,0 |
2 | Писатель Максим Горький, к 150-летию со дня рождения (28.03.1868) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3,0 |
3 | Писатель А.И. Солженицын, к 100-летию со дня рождения (11.12.1918) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3,0 |
4 | Астроном, геодезист В.Я. Струве, к 225-летию со дня рождения (15.04.1793) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3,0 |
5 | Поэт, актер В.С. Высоцкий | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
Серия: «200-летие со дня рождения И.С. Тургенева» | ||||
6 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
7 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,0 | |
8 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,5 | |
Серия: «Памятники архитектуры России» | ||||
9 | Собор Святого равноапостольного князя Владимира (усыпальница адмиралов), г. Севастополь | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 |
10 | Свято-Троицкий собор, г. Симферополь | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 |
11 | Троицкий собор, г. Саратов | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 |
12 | Усадьба «Мцыри (Спасское)» («Середниково»), Московская область | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,5 |
13 | Церковь Казанской иконы Божией Матери, п. Вырица | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3 |
Серия: «Сокровищница мировой культуры» | ||||
14 | Творения Тинторетто (Якопо Робусти) | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,0 |
Серия: «200 лет со дня основания Экспедиции заготовления государственных бумаг» | ||||
15 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 10,0 | |
16 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,5 | |
Серия: «300 лет полиции России» | ||||
17 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
18 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,0 | |
19 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,0 | |
Серия: «ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске» | ||||
20 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
21 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,5 | |
400-летие основания г. Новокузнецка | ||||
22 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
200-летие основания г. Грозного | ||||
23 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
100-летие основания г. Кемерово | ||||
24 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 2,0 | |
Воронежский государственный университет | ||||
25 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 2,0 | |
Серия: «100-летие Государственного музея искусства народов Востока» | ||||
26 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
27 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,0 | |
Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
28 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
Творчество Владимира Высоцкого | ||||
29 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,5 | |
Города и территории – участники финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей | ||||
30 | Серебро-925; 1000,0; пруф-лайк | 100 | до 0,1 | |
Серия: «На страже Отечества» | ||||
31 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
32 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
33 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
34 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
75-летие НИЦ «Курчатовский институт» | ||||
35 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
100-летие военных комиссариатов | ||||
36 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 3,0 | |
Магия театра | ||||
37 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 2,0 | |
350-летие отечественного государственного судостроения | ||||
38 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
100-летие Всероссийского Церковного Собора 1917–1918 годов и восстановления Патриаршества в Русской православной церкви | ||||
39 | Серебро-925; 1000,0; пруф-лайк | 100 | до 0,05 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов | ||||
Серия: «Российская Федерация» | ||||
40 | Курганская область | Кольцо: сталь с латунным гальваническим покрытием, Диск: сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ |
10 | до 10 000,0 |
Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
41 | Медно-никелевый сплав | 25 | 450,0 | |
42 | Медно-никелевый сплав; в специальном исполнении | 25 | 50,0 | |
Серия: «Древние города России» | ||||
43 | г. Гороховец, Владимирская область (1168 г.). | Кольцо: сталь с латунным гальваническим покрытием, Диск: сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ |
10 | до 5 000,0 |
Серия: «ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске» | ||||
44 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | до 5 000,0 | |
45 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | до 5 000,0 |
Источник новости Банк России